AMPLIACIÓN DEL ÁREA CUARENTENADA DE Leptocybe invasa (Microavispa formadora de agallas en Eucalipto)
15 junio, 20220
El Servicio Agrícola y Ganadero por medio de las resoluciones 1000/2022 de la Región Metropolitana, 610/2022 de la Región de Valparaíso y 724/2022 de la Región de O`Higgins (ver en https://www.cpf.cl/informacion-legal/#1549506955200-2d73084f-e6ef) amplió el área cuarentenada en un radio de 10 kilómetros tomando como centro cada una de las coordenadas de los focos informados en las resoluciones:
REGIÓN | COMUNA | SECTOR | COORDENADAS UTM, DATUM WGS84 | ||
ESTE (m) | NORTE (m) | HUSO | |||
Valparaíso | Puchuncaví | Acceso sur localidad Maitencillo | 272.000 | 6.382.476 | 19 |
Metropolitana | Paine | J. Alessandri-Parcela 7 | 337.198 | 6.253.098 | 19 |
Metropolitana | Paine | Camino El Álamo | 336.689 | 6.253.805 | 19 |
O’Higgins | Mostazal | Angostura | 341.531 | 6.242.776 | 19 |
O’Higgins | Mostazal | Angostura | 341.723 | 6.242.989 | 19 |
O’Higgins | Rancagua | Camino La Yesca | 342.941 | 6.211.563 | 19 |
0 comments
Write a comment